
- Nationaliteit
Nederland
- Discipline
- 400 meter
- owenwesterhout
- owenwesterhout
- owenwesterhout
- Club
- AV Trias
- Leeftijd
- 31
Outdoor
Onderdeel | Resultaat | Wind | Plaats | Datum | Records |
100 meter | 11.52 | +1.7 | Utrecht, NL | 23 juni 2017 | |
150 meter | 17.01 | +2.1 | Utrecht, NL | 3 augustus 2018 | CR |
200 meter | 22.85 | +0.6 | Oordegem, BE | 25 mei 2019 | |
300 meter | 35.48 | Utrecht, NL | 3 augustus 2018 | CR | |
400 meter | 49.17 | Oordegem, BE | 1 juni 2019 | ||
600 meter | 1:21.44 | Lisse,NL | 26 augustus 2018 | TR & CR | |
800 meter | 1:55.63 | Dronten, NL | 3 juli 2016 | TR | |
Kogelstoten | 8.41 | Castricum, NL | 7 juni 2017 |
Indoor
Onderdeel | Resultaat | Wind | Plaats | Datum | |
60 meter | 7.96 | Apeldoorn, NL | 25 januari 2014 | ||
200 meter | 23.11 | Apeldoorn, NL | 2 maart 2019 | TR & CR | |
400 meter | 49.45 | Apeldoorn, NL | 2 maart 2019 | TR & CR | |
800 meter | 49.45 | Apeldoorn, NL | 2 maart 2019 | TR & CR | |
Hink-stap-sprong | 11.74 | Apeldoorn, NL | 2 maart 2019 | TR & CR |
100 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 11.69 |
2018 | AV Trias | 11.54 |
2017 | AV Trias | 11.52 |
150 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2018 | AV Trias | 17.01 |
2017 | AV Trias | 17.34 |
200 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 0.00 |
2018 | AV Trias | 23.15 |
2017 | AV Trias | 23.00 |
300 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2018 | AV Trias | 35.45 |
2017 | AV Trias | 35.81 |
2016 | AV Trias | 36.57 |
400 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 49.17 |
2018 | AV Trias | 49.76 |
2017 | AV Trias | 49.40 |
2016 | AV Trias | 51.87 |
600 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2018 | AV Trias | 1:21,44 |
800 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2016 | AV Trias | 1:55.63 |
Kogelstoten
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2017 | AV Trias | 8.41 |
60 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2018 | AV Trias | 7.66 |
200 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 23.11 |
400 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 49.45 |
2018 | AV Trias | 51.24 |
2017 | AV Trias | 51.73 |
800 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2016 | AV Trias | 2:14.02 |
Hink-stap-sprong indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 11.74 |