
- Nationaliteit
Nederland
- Discipline
- 400 meter
- lauradewitte
- Club
- AV Trias
- Leeftijd
- 25
Outdoor
Onderdeel | Resultaat | Wind | Plaats | Datum | Records |
100 meter | 11.88 | +0.1 | Oordegem, BE | 4 juni 2016 | TR & CR |
150 meter | 17.80 | -1.3 | Lisse, NL | 7 mei 2016 | TR & CR |
200 meter | 23.23 | +0.9 | Amsterdam, NL | 6 juli 2016 | TR & CR |
300 meter | 36.88 | Lisse, NL | 7 mei 2016 | TR & CR | |
400 meter | 52.15 | Bydgoszcz, POL | 14 juli 2017 | ||
4×100 meter | 46.70 | Oordegem, BE | 26 mei 2012 | ||
4×400 meter | 3:26.98 | Rio de Janeiro, BRA | 19 augustus 2016 | TR, CR & NR |
Indoor
Onderdeel | Resultaat | Wind | Plaats | Datum | |
60 meter | 7.79 | Apeldoorn, NL | 25 januari 2014 | TR & CR | |
200 meter | 24.13 | Apeldoorn, NL | 6 februari 2016 | ||
400 meter | 53.63 | Apeldoorn, NL | 18 februari 2018 |
100 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 12.22 (+0.8) |
2017 | AV Trias | 11.78 (+0.8) |
2016 | AV Trias | 11.88 (+0.1) |
2015 | AV Trias | 12.19 (-1.8) |
2013 | AV Trias | 12.27 (+0.9) |
2012 | AV Trias | 12.28 (+1.2) |
2011 | AV Trias | 12.49 (+1.2) |
150 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2016 | AV Trias | 17.80 (-1.3) |
2013 | AV Trias | 18.22 (+0.2) |
200 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 24.43 (+0.2) |
2017 | AV Trias | 23.62 (+0.1) |
2016 | AV Trias | 23.23 (+0.9) |
2015 | AV Trias | 23.89 (+0.6) |
2013 | AV Trias | 24.18 (+1.3) |
2012 | AV Trias | 24.42 (1.5) |
2011 | AV Trias | 24.86 (+1.6) |
300 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2018 | AV Trias | 37.13 |
2016 | AV Trias | 36.88 |
2013 | AV Trias | 41.08 |
400 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 53.77 |
2018 | AV Trias | 52.16 |
2017 | AV Trias | 52.15 |
2016 | AV Trias | 52.70 |
2015 | AV Trias | 53.41 |
2014 | AV Trias | 55.85 |
2012 | AV Trias | 59.03 |
60 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2014 | AV Trias | 7.79 |
2012 | AV Trias | 8.02 |
2011 | AV Trias | 8.01 |
200 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2016 | AV Trias | 24.13 |
2014 | AV Trias | 24.72 |
2013 | AV Trias | 24.99 |
2012 | AV Trias | 25.29 |
2011 | AV Trias | 25.25 |
400 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | AV Trias | 54.51 |
2018 | AV Trias | 53.63 |
2017 | AV Trias | 53.76 |
2016 | AV Trias | 53.65 |
2015 | AV Trias | 54.14 |
2014 | AV Trias | 55.99 |
2013 | AV Trias | 56.29 |
2011 | AV Trias | 60.13 |