
- Nationaliteit
Nederland
- Discipline
- 400 meter
- bjorn_blauwhof
- Club
- Phanos
- Leeftijd
- 30
100 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2019 | Phanos | 24.00 |
2015 | Phanos | 10.86 (+1.7) |
2014 | Phanos | 10.83 (-0.2) |
2012 | Phanos | 10.96 (+0.3) |
2011 | Phanos | 11.08 (-0.9) |
150 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2017 | Phanos | 16.32 (0.0) |
2015 | Phanos | 16.27 (+0.9) |
2013 | Phanos | 16.61 (+1.1) |
200 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2016 | Phanos | 21.97 (0.0) |
2015 | Phanos | 21.71 (+0.1) |
2014 | Phanos | 21.63 (+1.4) |
2012 | Phanos | 22.00 (+0.1) |
2011 | Phanos | 21.93 (+0.8) |
300 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2017 | Phanos | 33.87 |
2015 | Phanos | 33.90 |
2013 | Phanos | 34.80 |
2011 | Phanos | 34.38 |
400 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2017 | Phanos | 46.53 |
2016 | Phanos | 46.86 |
2015 | Phanos | 47.04 |
2014 | Phanos | 46.48 |
2013 | Phanos | 47.36 |
2012 | Phanos | 47.33 |
2011 | Phanos | 46.69 |
2010 | Phanos | 47.52 |
2009 | Phanos | 48.49 |
800 meter
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2016 | Phanos | 1:55.65 |
2013 | Phanos | 1:56.45 |
2012 | Phanos | 1:54.34 |
2011 | Phanos | 1:50.89 |
2010 | Phanos | 1:55.31 |
2009 | Phanos | 1:56.72 |
400 meter horden
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2017 | Phanos | 54.12 |
60 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2014 | Phanos | 7.12 |
2013 | Phanos | 7.10 |
2012 | Phanos | 7.01 |
2011 | Phanos | 7.10 |
200 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2012 | Phanos | 22.17 |
2011 | Phanos | 22.63 |
400 meter indoor
Seizoen | Atleet | Resultaat |
---|---|---|
2017 | Phanos | 47.31 |
2016 | Phanos | 47.08 |
2015 | Phanos | 46.75 |
2014 | Phanos | 48.71 |
2013 | Phanos | 47.93 |
2012 | Phanos | 48.17 |
2011 | Phanos | 47.50 |
2010 | Phanos | 49.26 |